- 
        產品名稱:
工頻耐壓試驗裝置
廠商性質: 生產廠家產品時間: 2025-10-30工頻耐壓試驗裝置是電力行業標準而設計的、性能*耐壓試驗設備,用于對各種電器產品、電氣元件、絕緣材料等進行規定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。 
產品介紹
| 品牌 | 勝緒電氣 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
一、工頻耐壓試驗裝置產品特點:
、監視功能:高壓電壓 低壓電流 零位指示 電源指示 工作指示 計時指示
2、保護功能:過流保護、零位啟動保護、聲光語言報警提醒
3、采用新型時間繼電器,計時范圍更廣(1S~99H)
4、采用新型電流繼電器、更可靠,確保人身及設備安全。
5、試驗變壓器高壓線圈為圓筒多層塔式,由聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。
6、一體化設計具有重量輕、體積小、移動方便等特點。
7、本系列產品鐵芯為單相芯式,采用冷軋硅鋼片疊制而成,緊固方式采用鋼材作夾件。
8、高壓線圈為圓筒多層塔式,由聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。
9、低壓線圈在外,儀表線圈為一獨立繞組,一般情況下為100V。
10、殼體為八角形,10kVA以上的試驗變壓器裝有可移動的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動方便、性能*等特點。
11、YD系列油浸式試驗變壓器為單相變壓器,用工頻220V或380V電源接入操作箱(臺),經操作箱內自耦調壓器調節至0-200V或0-400V電壓輸出至試驗變壓器的初組繞組,根據電磁感應原理,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。
12、本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。
 二、產品主要功能:
l 監視功能:高壓電壓 低壓電流 零位指示 電源指示 工作指示 計時指示
l 保護功能:過流保護、零位啟動保護、聲光語言報警提醒
l 采用新型時間繼電器,計時范圍更廣(1S~99H)
l 采用新型電流繼電器、更可靠,確保人身及設備安全
l 高壓試驗變壓器采用新型絕緣,耐潮,耐沖擊,絕緣程度高
l 結構合理,體積小,重量輕
三、工頻耐壓試驗裝置產品主要參數:
|              
 型 號  |                          容量  |                          高壓電壓  |                          高壓電流  |                          低壓輸入  |                          變比  |                          溫升℃  |         |
|              電壓(V)  |                          電流(A)  |         ||||||
|              YD-3/50  |                          3  |                          50  |                          60  |                          200  |                          15  |                          500  |                          10  |         
|              YD-5/50  |                          5  |                          50  |                          100  |                          200  |                          25  |                          500  |                          10  |         
|              YD-10/50  |                          10  |                          50  |                          200  |                          200  |                          50  |                          500  |                          10  |         
|              YD-20/50  |                          20  |                          50  |                          400  |                          400  |                          53  |                          500  |                          10  |         
|              YD-30/50  |                          30  |                          50  |                          600  |                          400  |                          79  |                          500  |                          10  |         
|              YD-50/50  |                          50  |                          50  |                          1000  |                          400  |                          12  |                          500  |                          10  |         
|              YD-5/100  |                          5  |                          100  |                          50  |                          200  |                          25  |                          1000  |                          10  |         
|              YD-10/100  |                          10  |                          100  |                          100  |                          200  |                          50  |                          1000  |                          10  |         
|              YD-20/100  |                          20  |                          100  |                          200  |                          400  |                          53  |                          1000  |                          10  |         
|              YD-30/100  |                          30  |                          100  |                          300  |                          400  |                          79  |                          1000  |                          10  |         
|              YD-50/100  |                          50  |                          100  |                          500  |                          400  |                          132  |                          1000  |                          10  |         
|              YD-20/150  |                          20  |                          150  |                          133  |                          400  |                          53  |                          1500  |                          10  |         
|              YD-30/150  |                          30  |                          150  |                          200  |                          400  |                          80  |                          1500  |                          10  |         
|              YD-50/150  |                          50  |                          150  |                          333  |                          400  |                          132  |                          1500  |                          10  |         
|              YD-100/150  |                          100  |                          150  |                          667  |                          400  |                          263  |                          1500  |                          10  |         
|              YD- 50/200  |                          50  |                          200  |                          250  |                          400  |                          132  |                          2000  |                          10  |         
|              YD-100/200  |                          100  |                          200  |                          500  |                          400  |                          263  |                          2000  |                          10  |         
|              YD-150/200  |                          150  |                          200  |                          750  |                          400  |                          395  |                          2000  |                          10  |         
|              YD-200/200  |                          200  |                          200  |                          1000  |                          400  |                          526  |                          2000  |                          10  |         
|              YD-300/200  |                          300  |                          200  |                          1500  |                          400  |                          790  |                          2000  |                          10  |         
|              YD-50/300  |                          50  |                          300  |                          170  |                          400  |                          132  |                          3000  |                          10  |         
|              YD-100/300  |                          100  |                          300  |                          333  |                          400  |                          263  |                          3000  |                          10  |         
|              YD-150/300  |                          150  |                          300  |                          500  |                          400  |                          395  |                          3000  |                          10  |         
|              YD-200/300  |                          200  |                          300  |                          667  |                          400  |                          526  |                          3000  |                          10  |         
|              YD- 300/300  |                          300  |                          300  |                          3000  |                          400  |                          790  |                          3000  |                          10  |         
相關產品
